Jméno plavidla | DĚČÍN |
Rejstříkové číslo | 103456 |
Nové rejstříkové číslo | |
Předchozí evidenční číslo | 3244 |
Datum zápisu do rejstříku | 25. 5. 2001 |
Plavidlo v převodu | NE |
Datum výmazu | |
Účel plavidla | tlačení plavidel |
Plavební oblast | Bez omezení |
Rok stavby | 1985 |
Místo stavby | Wroclawska Stocznia Rzeczna |
Nosnost (t) | 7.4 |
Povolený počet cestujících (os) | |
Výkon strojního pohonného zařízení (kW) | 240 |
Plocha základního oplachtění (m2) | |
Max. délka (m) | 16 |
Max. šířka (m) | 4.1 |
Největší přípustný ponor (m) | 0.9 |
Největší ponor prázdného plavidla (m) | 0.8 |
Boční výška (m) | 1.56 |
Výška pevného bodu (m) | 4.15 |
Počet členů posádky (os) | 2 |
Domovský přístav | Praha |
Poznávací znaky | 103 456 |
Druh plavidla | Remorkér |
Plavební zóna | 3 |
Provozovatel | |
Firma | Povodí Labe, státní podnik |
IČ | 70890005 |
Ulice | Víta Nejedlého 951/8 |
Město | Hradec Králové - Slezské Předměstí |
PSČ | 50003 |
Vlastník | |
Firma | Povodí Labe, státní podnik |
IČ | 70890005 |
Ulice | Víta Nejedlého 951/8 |
Město | Hradec Králové - Slezské Předměstí |
PSČ | 50003 |
Název | - |
Popis | - |