Jméno plavidla | Punkva II |
Rejstříkové číslo | 300828 |
Nové rejstříkové číslo | |
Předchozí evidenční číslo | 2682 |
Datum zápisu do rejstříku | 2. 8. 1999 |
Plavidlo v převodu | NE |
Datum výmazu | |
Účel plavidla | doprava osob |
Plavební oblast | Punkva |
Rok stavby | 1992 |
Místo stavby | Slovenské loděnice Komárno |
Nosnost (t) | 1.5 |
Povolený počet cestujících (os) | 18 |
Výkon strojního pohonného zařízení (kW) | 1.34 |
Plocha základního oplachtění (m2) | |
Max. délka (m) | 6.55 |
Max. šířka (m) | 1.78 |
Největší přípustný ponor (m) | 0.4 |
Největší ponor prázdného plavidla (m) | 0.18 |
Boční výška (m) | 0.7 |
Výška pevného bodu (m) | 0.7 |
Počet členů posádky (os) | 1 |
Domovský přístav | Přerov |
Poznávací znaky | 300 828 |
Druh plavidla | Převozní loď |
Plavební zóna | 4 |
Provozovatel | |
Firma | Správa jeskyní České republiky |
IČ | 75073331 |
Ulice | Květnové náměstí 3 |
Město | Průhonice |
PSČ | 25243 |
Vlastník | |
Firma | Správa jeskyní České republiky |
IČ | 75073331 |
Ulice | Květnové náměstí 3 |
Město | Průhonice |
PSČ | 25243 |
Název | - |
Popis | - |